AutoPitchwriter
自動でピッチを描いてくれるUTAUプラグイン。
WholeLyricEntry
歌詞入力支援UTAUプラグイン。
2番コピー
↓こういうやつ。UTAUプラグイン

歌詞を顔文字にする
↓こういうやつ。我が最高傑作。UTAUプラグイン

なんかする
条件指定して色々変更できるUTAUプラグイン。
命名が適当すぎた。
画像は、Length240~480でノートになにぬねのが含まれたC~Eの音程の子音速度150でgフラグ-6~-3の間でBRE50以上のノートを、 音量+20、子音速度100、フラグg-5、BRE100にする(どんな状況?

oto.ini 一括編集
数値を条件指定し一括変更、エイリアスのひらがなローマ字変換、prefix,suffixの追加削除変更



ENUNU関連自作ツール
Enunu_Launcher | (歌声生成用)ENUNUで、スタイルやシンガーなどのパラメータをフラグで指定するプラグイン。Enunu_Launche対応モデルが必要。 |
ust2lab_canon | (歌声DB作成用)子音の長さを指定してustをlabに変換する |
consonant_counter | (歌声生成用)データベースの子音平均時間を計算し、ust2lab_canon、自動タイミング補正に使うファイルを出力する |
LyricExtractor | (歌声DB作成用)ustから歌詞を抜き出す |
ustlabcompare | (歌声DB作成用)ustとlabの不一致を検出。ラベルとUSTを一致させる際に使う |
TextGridConverter | (歌声DB作成用)lab⇔textgridの変換 textgridはPraat用のラベルファイル |
textgrig時間逆行修正 | (歌声DB作成用)oto2labから出力したlabをtextgridに変換した際に時間の前後が逆転した部分を修正する |
まとめてustlab比較 | (歌声DB作成用)ustlabcompareの複数ファイル対応版。最終チェックに使う |
labcheck | (歌声DB作成用)2つのlabファイルの違いを検出する |
ustlabズレチェック | (歌声DB作成用)ustとlabの母音時間を比較して大きな間違いがないかチェック |
ustズレ検出 | (歌声DB作成用)60tick以下のズレを検出 |
歌声DBスペックチェッカー | 歌声DBの有声部時間とか総ラベル数とか音素使用数とか音域とかがわかる |
ラベルずらしたり末尾pau追加したり | (歌声DB作成用)手戻り修正を回避する |
ENUNU 自動タイミング修正 | (歌声生成用)モデルに組み込んで音声出力時にリズム補正をする |
wavがlabより短いやつ探す | (歌声DB作成用)こんなの作ったっけ…? |
wavがustより短いやつ探す | (歌声DB作成用)こんなの作ったっけ…? |
ENUNUトレーニングキット アシスタント | (学習用)ENUNU training kitを使いやすく |
歌声データベースのファイル名チェック | (歌声DB作成用)ファイル名不一致のミスがよくあるので作った |
sil2integrated_pau | (DiffSingerDB作成用)連続したsilとpauをまとめて一つのpauにする |
dsdur/dsdict.yaml | (DiffSingerモデル用)辞書ファイル |
ENUNU関連ツール(有用なよそ様のやつ)
NNSVS | 本家 |
ENUNU | 本体 |
SimpleEnunu | 最新のNNSVSを使えるけど制限もある |
SimpleEnunu SiFiGAN対応版 local.7 | SiFiGANモデルが使える |
SimpleEnunu SiFiGAN対応版 local.9.1(最新版) | SiFiGANモデルが使える(最新版) |
ENUNU Training Kit | ENUNUモデルの学習に使う |
ENUNU向け歌唱DBチェックツール | DBが完成したら絶対これを使う |
ENUNU 用に前処理するプラグイン(促音結合なし) | 歌わせるときにあると便利 |
copy_index_to_label(ラベルにノート番号をコピーする/削除する) | ustlabcompareと併用 |
join_cl(促音を前のノートに結合する) | 何かと便利 |
open_enuconfig(enuconfig を開く) | コード書き換えでhedを開ける |
oto2lab | UST→oto.ini、oto.ini⇔labの変換が可能 setParamを使う時に必須 |
ちていこさんのツール、資料配布所 | 中でも特に歌声DB製作資料は価値あり ツールはEXCEL上で動くものなので個人的にはちょっと使いにくい |
ラベリングソフト(一長一短の極み)
Praat | 良い点 ・ラベル検索ができる ・欠点が少ない 悪い点 ・スペクトルがカラーじゃない ・ラベル境界の動きがもっさり ・labが使えないので小回りが利かない(textgridに変換する必要がある) |
WaveSurfer | 良い点 ・labが扱えるため小回りが利く ・機能が多い 悪い点 ・アンドゥがない(一見あるようで無い) ・本体の設置場所も、読み込むファイルも日本語パスがNG ・わかりにくい ・ラベル境界をつかみにくい |
setParam | 良い点 ・ラベル境界の置きやすさ最強 悪い点 ・横軸を拡大すると波形が消えるため、長い曲には使えない ・labが扱えないので小回りが利かない(oto,iniに変換する) |
vlabeler | 良い点 ・おしゃれ ・ラベル境界をつかみやすい ・labが扱える 悪い点 ・スペクトルのカラーバリエーションが少ない ・プロジェクトの準備が面倒で、ちょっとラベルを確認するみたいな使い方がしにくい |